关于新能泰山等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000720 | 新能泰山 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300019 | 硅宝科技 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300142 | 沃森生物 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300225 | 金力泰 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300344 | 太空板业 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600389 | 江山股份 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603399 | 新华龙 | 上海 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002070 | 众和股份 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 002717 | 岭南园林 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 000510 | 金路集团 | 深圳 | - | 30% | 公司调入 | 股票 | 
| 019537 | 16国债09 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127388 | 16瓯海债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130932 | 16山东09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130933 | 16山东10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130934 | 16山东11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130935 | 16山东12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136360 | 16富力04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136361 | 16富力05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136386 | 16财信债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600234 | *ST山水 | 上海 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 600432 | *ST吉恩 | 上海 | 45% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 600546 | *ST山煤 | 上海 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 600725 | *ST云维 | 上海 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 601918 | *ST新集 | 上海 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 603528 | 多伦科技 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 | 
| 000629 | *ST钒钛 | 深圳 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 000670 | *ST盈方 | 深圳 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002289 | *ST宇顺 | 深圳 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002423 | *ST中特 | 深圳 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 101609 | 国债1609 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券调整:600432*ST吉恩600546*ST山煤601918*ST新集000629*ST钒钛002423*ST中特20160503被交易所调出标的证券范围
2016年5月3日
