关于松发股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 603268 | 松发股份 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603519 | 立霸股份 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000509 | 华塑控股 | 深圳 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002766 | 索菱股份 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300298 | 三诺生物 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300423 | 鲁亿通 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002742 | 三圣特材 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 603188 | 亚邦股份 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 000982 | 中银绒业 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 136287 | 16首开01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136352 | 16中天01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600346 | *ST橡塑 | 上海 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 600390 | *ST金瑞 | 上海 | 0% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 000622 | *ST恒立 | 深圳 | 35% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 109933 | 山东1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109934 | 山东1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109935 | 山东1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109936 | 山东1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112340 | 16泛控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112362 | 16泛控02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112367 | 16华西01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112371 | 16太阳01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300507 | 苏奥传感 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 112028 | 11冀能债 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:600390*ST金瑞20160429被交易所调出标的证券范围
2016年4月29日
