关于上海临港等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600848 | 上海临港 | 上海 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002405 | 四维图新 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002485 | 希努尔 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 020087 | 15贴债13 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020102 | 16贴债04 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122297 | 13山煤01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 124274 | 13徽南翔 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 000504 | *ST生物 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 000505 | *ST珠江 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002199 | *ST东晶 | 深圳 | 35% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 112358 | 16BOE01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112366 | 16宝安01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年4月26日
