关于壹桥海参等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002447 | 壹桥海参 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 020114 | 16贴债16 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020115 | 16贴债17 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130909 | 16河北01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130910 | 16河北02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130911 | 16河北03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130912 | 16河北04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130913 | 16河北05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130914 | 16河北06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130915 | 16河北07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130916 | 16河北08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130917 | 16湖北05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130918 | 16湖北06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130919 | 16湖北07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130920 | 16湖北08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130921 | 16湖北09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130922 | 16湖北10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136325 | 16金地01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136326 | 16金地02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136344 | 16广电01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136348 | 16国机债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136351 | 16永泰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 000933 | *ST神火 | 深圳 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002336 | *ST人乐 | 深圳 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 108114 | 贴债1617 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108115 | 贴债1616 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109918 | 湖北16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109919 | 湖北16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109920 | 湖北1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109921 | 湖北1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109922 | 湖北1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109923 | 湖北1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109924 | 甘肃1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109925 | 甘肃1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109926 | 甘肃1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109927 | 甘肃16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109928 | 甘肃16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券变动:000933*ST神火、000962*ST东钽由交易所调出融资标的证券范围
2016年4月20日
