关于天药股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600488 | 天药股份 | 上海 | 60% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000608 | 阳光股份 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000023 | 深天地A | 深圳 | 0% | 30% | 复牌 | 股票 | 
| 002619 | 巨龙管业 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 127167 | 15阳江债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127368 | 16衡阳债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127414 | 16邕高01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130905 | 16河南01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130906 | 16河南02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130907 | 16河南03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130908 | 16河南04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136220 | 16新投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136233 | 16保利03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136234 | 16保利04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136245 | 16海投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136282 | 16华峰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136298 | 16青港01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019906 | 09国债06 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020100 | 16贴债02 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 002173 | *ST千足 | 深圳 | 35% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 109906 | 河北16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109907 | 河北16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109908 | 河北16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109909 | 河北16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109910 | 河北1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109911 | 河北1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109912 | 河北1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109913 | 河北1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109914 | 河南1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109915 | 河南1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109916 | 河南1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109917 | 河南1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112304 | 15长影01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112305 | 15长影02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112352 | 16TCL01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112353 | 16TCL02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300508 | 维宏股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 112002 | 08中联债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年4月19日
