关于大同煤业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 601001 | 大同煤业 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300330 | 华虹计通 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002631 | 德尔未来 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 601717 | 郑煤机 | 上海 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 603010 | 万盛股份 | 上海 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 002168 | 深圳惠程 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 127307 | 16神木债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127378 | 16禹州债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127409 | 16渝地产 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136252 | 16亿阳03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136276 | 16南山01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136304 | 16紫金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136305 | 16紫金02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109869 | 广东1605 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109870 | 广东1606 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109871 | 广东1607 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109872 | 广东1608 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109873 | 广东16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109874 | 广东16Z5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109875 | 广东16Z6 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112292 | 16冀中01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112338 | 16迪科01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年4月8日
