关于罗顿发展等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600209 | 罗顿发展 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002072 | 凯瑞德 | 深圳 | 30% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002492 | 恒基达鑫 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002739 | 万达院线 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600654 | 中安消 | 上海 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 127401 | 16铜建专 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127408 | 16张经开 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130860 | 16安徽01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130861 | 16安徽02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130862 | 16安徽03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130863 | 16安徽04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136170 | 16景瑞01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136278 | 16紫江01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136280 | 16北汽01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136288 | 16建发02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136307 | 16协信03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136316 | 16福能债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136323 | 16越交01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136324 | 16越交02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603798 | 康普顿 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 109861 | 安徽1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109862 | 安徽1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109863 | 安徽1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109864 | 安徽1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109865 | 青海1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109866 | 青海1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109867 | 青海1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109868 | 青海1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112314 | 16华南01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112322 | 16涪陵01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112323 | 16投资01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 162415 | 美国消费 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
2016年4月6日
