关于青海春天等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600381 | 青海春天 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600468 | 百利电气 | 上海 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000962 | 东方钽业 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300247 | 乐金健康 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300116 | 坚瑞消防 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 600291 | 西水股份 | 上海 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 127384 | 16开福01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127391 | 16瓦沿海 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130815 | 16重庆01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130186 | 16重庆02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130817 | 16重庆03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130818 | 16重庆04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130819 | 16重庆05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130820 | 16重庆06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136124 | 16新奥债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136239 | 16国联01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600675 | *ST中企 | 上海 | 50% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 603861 | 白云电器 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
| 020097 | 15贴债23 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 109816 | 重庆16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109817 | 重庆16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109818 | 重庆1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109819 | 重庆1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109820 | 重庆1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109821 | 重庆1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112337 | 16双星01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300484 | 蓝海华腾 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
标的证券调整:600675 *ST中企由交易所调出标的证券范围
2016年3月22日
