关于浙江广厦等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600052 | 浙江广厦 | 上海 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002491 | 通鼎互联 | 深圳 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300405 | 科隆精化 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 130807 | 16江苏01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130808 | 16江苏02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130809 | 16江苏03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130810 | 16江苏04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130811 | 16江苏05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130812 | 16江苏06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130813 | 16江苏07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130814 | 16江苏08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136154 | 16西王01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109808 | 江苏1601 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109809 | 江苏1602 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109810 | 江苏1603 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109811 | 江苏1604 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109812 | 江苏16Z1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109813 | 江苏16Z2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109814 | 江苏16Z3 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109815 | 江苏16Z4 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112108 | 12舜天债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年3月18日
