关于凯恩股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002012 | 凯恩股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002664 | 信质电机 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 002450 | 康得新 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600721 | *ST百花 | 上海 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 020094 | 15贴债20 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122123 | 11中化01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122290 | 13包钢01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 002790 | 瑞尔特 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 | 
2016年3月8日
