关于银河生物等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000806 | 银河生物 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002052 | 同洲电子 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002427 | 尤夫股份 | 深圳 | 50% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000534 | 万泽股份 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 136210 | 16力帆债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136215 | 14恒泰05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136218 | 16华凌01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020093 | 15贴债19 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122223 | 12电气01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 122983 | PR南钢联 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 002061 | *ST江化 | 深圳 | 40% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002109 | *ST兴化 | 深圳 | 35% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 166016 | 中欧纯债 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
2016年3月1日
