关于成商集团等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600828 | 成商集团 | 上海 | 45% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300362 | 天翔环境 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002409 | 雅克科技 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 300162 | 雷曼股份 | 深圳 | 0% | 40% | 复牌 | 股票 | 
| 300088 | 长信科技 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 601137 | 博威合金 | 上海 | 0% | 55% | 复牌 | 股票 | 
| 300089 | 文化长城 | 深圳 | 0% | 35% | 复牌 | 股票 | 
| 127339 | 15金昌债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127367 | 15沪城建 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 161033 | 智能汽车 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 112152 | 12亚达债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年2月29日
