关于三泰控股等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002312 | 三泰控股 | 深圳 | 40% | 0% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002286 | 保龄宝 | 深圳 | 0% | 45% | 复牌 | 股票 | 
| 002582 | 好想你 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 300306 | 远方光电 | 深圳 | 0% | 50% | 复牌 | 股票 | 
| 600578 | 京能电力 | 上海 | 0% | 60% | 复牌 | 股票 | 
| 020104 | 16贴债06 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020105 | 16贴债07 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127345 | 15盐高新 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127355 | 15黔投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136100 | 16凯乐债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136187 | 16景德01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136195 | 16龙湖01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136196 | 16龙湖02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136205 | 16龙盛01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130206 | 16龙盛02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136209 | 16国美02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136217 | 16新有色 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020078 | 15贴债04 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108104 | 贴债1607 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108105 | 贴债1606 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年2月24日
