关于宜华木业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600978 | 宜华木业 | 上海 | 0.00% | 45.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002075 | 沙钢股份 | 深圳 | 0.00% | 35.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600530 | 交大昂立 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 127306 | 15亿小微 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127334 | 15锡创投 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136115 | 15广证G2 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136121 | 15南山02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136122 | 15天域债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112290 | 15证通02 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108086 | 贴债1512 | 深圳 | 90.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年1月21日
