关于完美环球等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002624 | 完美环球 | 深圳 | 0.00% | 45.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600898 | 三联商社 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600746 | 江苏索普 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 020100 | 16贴债02 | 上海 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020101 | 16贴债03 | 上海 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136120 | 15鲁能债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136123 | 15中合01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136126 | 15鑫苑01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020076 | 15贴债02 | 上海 | 90.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108100 | 贴债1603 | 深圳 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108101 | 贴债1602 | 深圳 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112289 | 15顺鑫02 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2016年1月20日
