关于奥维通信等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002231 | 奥维通信 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000813 | 天山纺织 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300456 | 耐威科技 | 深圳 | 0.00% | 35.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300036 | 超图软件 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 127274 | 15铜城投 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136046 | 15中海01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136049 | 15中海02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108076 | 贴债1502 | 深圳 | 90.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 111029 | 06豫投债 | 深圳 | 75.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年1月15日
