关于兴化股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002109 | 兴化股份 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002481 | 双塔食品 | 深圳 | 0.00% | 45.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600729 | 重庆百货 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002247 | 帝龙新材 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600671 | 天目药业 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300194 | 福安药业 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 127308 | 15巴国资 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136079 | 15中航债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 136098 | 15义市01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 161229 | 国投中国 | 深圳 | - | 60.00% | 交易所调入 | 基金 | 
| 111047 | 08长兴债 | 深圳 | 70.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
2016年1月4日
