关于首旅酒店等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600258 | 首旅酒店 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002091 | 江苏国泰 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600026 | 中海发展 | 上海 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 601866 | 中海集运 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 601919 | 中国远洋 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 000529 | 广弘控股 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600259 | 广晟有色 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300168 | 万达信息 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600822 | 上海物贸 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 136076 | 15瑞贝卡 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年12月25日
