关于得利斯等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002330 | 得利斯 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300459 | 浙江金科 | 深圳 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600297 | 广汇汽车 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600528 | 中铁二局 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603227 | 雪峰科技 | 上海 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002002 | 鸿达兴业 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600312 | 平高电气 | 上海 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002348 | 高乐股份 | 深圳 | 0.00% | 55.00% | 复牌 | 股票 | 
| 000858 | 五粮液 | 深圳 | 0.00% | 65.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300272 | 开能环保 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600280 | 中央商场 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 122454 | 15五洋02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127244 | 15中关村 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130592 | 15四川Z1 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130593 | 15四川Z2 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130594 | 15四川Z3 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130595 | 15四川Z4 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109593 | 四川15Z1 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109594 | 四川15Z1 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 108595 | 四川15Z1 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109596 | 四川15Z1 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 300498 | 温氏股份 | 深圳 | - | 40.00% | 交易所调入 | 股票 | 
| 300186 | 大华农 | 深圳 | 50.00% | - | 交易所调出 | 股票 | 
| 112023 | 10煤气01 | 深圳 | 0.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:600528中铁二局融资保证金比例调整为150%,600312平高电气融资保证金比例调整为90%,000858五粮液融资保证金比例调整为85%
2015年11月2日
