关于如意集团等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000626 | 如意集团 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000939 | 凯迪电力 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000981 | 银亿股份 | 深圳 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002303 | 美盈森 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002426 | 胜利精密 | 深圳 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300319 | 麦捷科技 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600666 | 奥瑞德 | 上海 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603883 | 老百姓 | 上海 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300056 | 三维丝 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300112 | 万讯自控 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300064 | 豫金刚石 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002030 | 达安基因 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300216 | 千山药机 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 020084 | 15贴债10 | 上海 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122402 | 15城建01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122428 | 15信投01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122443 | 15桂金债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122461 | 15杭实02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122462 | 15正奇债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127268 | 15汝州债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020075 | 15贴债01 | 上海 | 90.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 108084 | 贴债1510 | 深圳 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112270 | 15华邦债 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券调整:000939融资保证金比例调整为150%,002030达安基因、300216千山药机融资保证金比例调整为100%
2015年10月14日
