关于华纺股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600448 | 华纺股份 | 上海 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600074 | 保千里 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300163 | 先锋新材 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002347 | 泰尔重工 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300312 | 邦讯技术 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002217 | 合力泰 | 深圳 | 0.00% | 30.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600798 | 宁波海运 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 122438 | 15祥源债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122440 | 15龙光01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122445 | 15融创03 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122446 | 15万达01 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122448 | 15龙光02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127243 | 15潍渤海 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130509 | 15河北Z4 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130510 | 15河北Z5 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130511 | 15贵州09 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130512 | 15贵州10 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130153 | 15贵州11 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130514 | 15贵州12 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 501001 | 财通精选 | 上海 | - | 60.00% | 交易所调入 | 基金 | 
| 122996 | 08常城建 | 上海 | 70.00% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101520 | 国债1520 | 深圳 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109506 | 贵州1509 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109507 | 贵州1510 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109508 | 贵州1511 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109509 | 贵州1512 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109510 | 河北15Z4 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109511 | 河北15Z5 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年9月25日
