关于豫能控股等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 001896 | 豫能控股 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002092 | 中泰化学 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002217 | 合力泰 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002286 | 保龄宝 | 深圳 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300456 | 耐威科技 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600533 | 栖霞建设 | 上海 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600721 | 百花村 | 上海 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600575 | 皖江物流 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600879 | 航天电子 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002214 | 大立科技 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002702 | 海欣食品 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002400 | 省广股份 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 130463 | 15宁夏05 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130464 | 15宁夏06 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130465 | 15宁夏07 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 130466 | 15宁夏08 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109464 | 宁夏1505 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109465 | 宁夏1506 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109466 | 宁夏1507 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109467 | 宁夏1508 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112264 | 15亚迪01 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券调整:002092中泰化学融资保证金比例调整为150%,600575皖江物流、600879航天电子、002400省广股份融资保证金比例调整为100%
2015年9月16日
